Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
XANTIA | 1.6/1.8/2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
XM | 2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
XSARA / ZX | 1.8/2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
XSARA | 1.8/2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
ZX | 1.8/2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
PEUGEOT | ||||||||
306 / 405 / 406 | 1.8/2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
306 | 1.8/2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
405 | 1.8/2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
406 | 1.8/2.0 | 1,0 kW | 12 V | D6RA661 | ||||
RENAULT | ||||||||
TRAFIC | GASOLINA | 2.0/2.2 | +/- | +/- | 1,3 kW | 12 V | D6RA661 |
Referência Técnica |
---|
D6RA141 |
D6RA661 |
|