Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
FIORINO | 1.0/1.3 | +/- | FIASA | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
PALIO WEEKEND | 1.0/1.5/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
PALIO | 1.0/1.5/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
SIENA | 1.0/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
UNO | 1.0/1.4/1.5/1.6 | +/- | FIASA / SEVEL / TURBO | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 0,8 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
RENAULT | ||||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 0,85 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
CLIO | 1.0 | D7D | 0,85 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 0,75 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 0,85 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
KANGOO | 1.0 | D7D | 0,85 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 0,75 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
LOGAN | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 0,75 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
SANDERO | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 0,75 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |
TWINGO | 1.2 | C3G | 0,85 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | |||
TWINGO | 1.0 | D7D | 0,85 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 |
Referência Técnica |
---|
D7E1 |
D7E16 |
D7E24 |
D7E35 |
D7E36 |
D7E39 |
UNIFAP |
UF-1.171/4 |
UF-1.204/3 |
|