Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 0,9 kW | 12 V | FS10B1 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | ||
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | ||
FIESTA | HATCH / SEDAN | 1.6 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 0,9 kW | 12 V | FS10B1 | |
FOCUS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
KA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | ||
KA | HATCH / SEDAN | 1.5 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 0,9 kW | 12 V | FS10B1 | |
NISSAN | ||||||||||
LIVINA | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
RENAULT | ||||||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
CLIO | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
KANGOO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
LOGAN | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
LOGAN | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | ||
SANDERO | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
SANDERO | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 | |||
SYMBOL | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B1 |
Referência Técnica |
---|
FS10B1 |
FS10B2 |
FS10B3 |
FS10B4 |
SG9B043 |
SCHUNK |
PE-1047 |
UNIFAP |
UF-1.247/4 |
|