Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||
| C3 | TODOS | 1.2 | 2018 > | PURETECH | AT / MT | +/- | |
| FORD | |||||||
| KA | 3 CILINDROS | 1.0 | 2015 > 2021 | SIGMA | +/- | ||
| KA+ | 3 CILINDROS | 1.0 | 2015 > 2021 | SIGMA | +/- | ||
| MERCEDES-BENZ | |||||||
| VITO | M274 | 2.0 | 2015 > | M274 | +/- | ||
| PEUGEOT | |||||||
| 208 | 1.2 | 2018 > | PURETECH | AT / MT | +/- | ||
| RENAULT | |||||||
| DUSTER | 2.0 | 2011 > | F4R | +/- | |||
| OROCH | 2.0 | 2015 > | F4R | +/- | |||
| SANDERO | 2.0 | 2016 > | F4R | +/- | |||
| Referência Técnica |
|---|
| TSC10-18 |
| TSC10B1 |
| TSL12-10 |
| TSL12-11 |
| UNIFAP |
| UF-1.304/4 |
|