Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||||
C3 | TODOS | 1.2 | +/- | PURETECH | AT / MT | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10B1 | |
FORD | ||||||||||
KA | 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | SIGMA | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10B1 | ||
KA+ | 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | SIGMA | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10B1 | ||
MERCEDES-BENZ | ||||||||||
VITO | M274 | 2.0 | +/- | M274 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10B1 | ||
PEUGEOT | ||||||||||
208 | 1.2 | +/- | PURETECH | AT / MT | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10B1 | ||
RENAULT | ||||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 1,2 kW | 12 V | TSC10B1 | |||
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 1,2 kW | 12 V | TSC10B1 | |||
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 1,2 kW | 12 V | TSC10B1 |
Referência Técnica |
---|
TSC10-18 |
TSC10B1 |
TSL12-10 |
TSL12-11 |
UNIFAP |
UF-1.304/4 |
|