Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| CROSS UP | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| CROSSFOX | 1.6 | 2015 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| FOX | 1.0 | 2003 > 2013 | EA111 | +/- | ||
| FOX | 1.6 | 2003 > 2013 | EA111 | +/- | ||
| FOX | 1.0 | 2013 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| FOX | 1.6 | 2013 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| GOL | 1.0 | 1997 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| GOL | 1.6 | 2008 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| GOL | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | ||
| GOLF | 1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| GOLF | 1.4 | 2013 > | EA211 | +/- | ||
| KOMBI | 1.4 | 2006 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| NIVUS | 1.0 | 2020 > | EA211 | AT / MT | + | |
| PARATI | 1.0 | 1997 > 2004 | EA111 | +/- | ||
| PARATI | 1.6 | 1997 > 2012 | EA111 | +/- | ||
| POLO | 1.0 | 2002 > 2003 | EA111 | +/- | ||
| POLO | 1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| SAVEIRO | 1.6 | 2009 > | EA111 | +/- | ||
| SAVEIRO | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | ||
| SPACECROSS | 1.6 | 2011 > 2013 | EA111 | +/- | ||
| SPACEFOX | 1.6 | 2006 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| SPACEFOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| T-CROSS | 1.0 | 2018 > | EA211 | AT / MT | + | |
| UP | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| VOYAGE | 1.0 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | ||
| VOYAGE | 1.6 | 2008 > | EA111 | +/- | ||
| Referência Técnica |
|---|
| TSC10R6 |
| TSC10R7 |
| UNIFAP |
| UF-1.262/4 |
|