Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||||
CROSS UP | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
CROSSFOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
FOX | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
FOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
GOL | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
GOLF | 1.4 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
KOMBI | 1.4 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
NIVUS | 1.0 | + | EA211 | AT / MT | + | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | |
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
PARATI | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
POLO | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
POLO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
SPACECROSS | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
T-CROSS | 1.0 | + | EA211 | AT / MT | + | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | |
UP | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 | ||
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R6 |
Referência Técnica |
---|
TSC10R6 |
TSC10R7 |
UNIFAP |
UF-1.262/4 |
|