Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||
FOX | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7ES6 | |
GOL | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7ES6 | |
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7ES6 | |
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7ES6 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7ES6 | |
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7ES6 | |
VOYAGE | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7ES6 |
Referência Técnica |
---|
D7ES6 |
SCHUNK |
PE-0758 |
UNIFAP |
UF-1.204/3 |
|