Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Aspiración (Turbo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||||||
| A3 | TSI | 2.0 | 2007 > 2019 | EA888 | AT | +/- | ||
| A4 | TSI | 2.0 | 2008 > 2019 | EA888 | AT | +/- | ||
| A5 | TSI | 2.0 | 2010 > 2019 | EA888 | AT | +/- | ||
| A6 | TSI | 2.0 | 2015 > 2018 | EA888 | AT | +/- | ||
| A7 | TSI | 2.0 | 2016 | EA888 | AT | +/- | ||
| Q3 | TSI | 2.0 | 2013 > 2018 | EA888 | AT | +/- | ||
| Q5 | TSI | 2.0 | 2009 > 2019 | EA888 | AT | +/- | ||
| S3 | TSI | 2.0 | 2010 > 2016 | EA888 | AT | +/- | ||
| TT | TSI | 2.0 | 2007 > 2018 | EA888 | AT | +/- | ||
| CITROËN | ||||||||
| JUMPER | 2.3 | 2010 > | MULTIJET | +/- | ||||
| PORSCHE | ||||||||
| MACAN | TSI | 2.0 | 2015 > 2020 | EA888 | AT | +/- | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||||
| CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | 2014 > 2017 | EA211 | - | |||
| CROSS UP | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | AT | +/- | |||
| CROSSFOX | 1.6 | 2005 > 2021 | EA111 | +/- | ||||
| CROSSFOX | I-MOTION | 1.6 | 2012 > 2017 | EA211 | +/- | |||
| FOX | 1.0 | 2003 > 2014 | EA111 | - | ||||
| FOX | 1.0 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | ||||
| FOX | 1.0/1.6 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | ||||
| FOX | 1.6 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | ||||
| FOX | 1.0 | 2013 > 2021 | EA211 | +/- | ||||
| FOX | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | - | ||||
| FOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | - | ||||
| FOX | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | + | ||||
| FOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | + | ||||
| FOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||||
| FOX | I-MOTION | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | |||
| FUSCA | TSI - IMPORTADO | 2.0 | 2013 > 2016 | EA888 | AT | +/- | ||
| GOL | 1.0 | 1997 > 2014 | EA111 | - | ||||
| GOL | 1.0 | 1997 > 2014 | EA111 | +/- | ||||
| GOL | 1.0/1.6 | 2008 > 2014 | EA111 | +/- | ||||
| GOL | 1.6 | 2008 > 2014 | EA111 | +/- | ||||
| GOL | 1.6 | 2014 > | EA211 | - | ||||
| GOL | 1.0 | 2014 > | EA211 | + | ||||
| GOL | 1.6 | 2014 > | EA211 | + | ||||
| GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | 2014 > | EA211 | - | |||
| GOL | I-MOTION | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | |||
| GOLF | 1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | ||||
| GOLF | TSI | 2.0 | 2013 > 2019 | EA888 | AT | +/- | ||
| GOLF | 1.4 | 2013 > | EA211 | + | ||||
| JETTA | TSI | 2.0 | 2011 > 2019 | EA888 | AT | +/- | ||
| KOMBI | 1.4 | 2006 > 2013 | EA111 | - | ||||
| PARATI | 1.0 | 1997 > 2004 | EA111 | +/- | ||||
| PASSAT | TSI | 2.0 | 2006 > 2019 | EA888 | AT | +/- | ||
| POLO | 1.0 | 2002 > 2003 | EA111 | - | ||||
| POLO | 1.0/1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | ||||
| SAVEIRO | 1.6 | 2009 > | EA111 | +/- | ||||
| SAVEIRO | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | ||||
| SPACECROSS | 1.6 | 2011 > 2021 | EA111 | + | ||||
| SPACEFOX | 1.6 | 2006 > 2014 | EA111 | + | ||||
| SPACEFOX | I-MOTION | 1.6 | 2011 > 2021 | EA111 | +/- | |||
| SPACEFOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | + | ||||
| TIGUAN | TSI | 2.0 | 2009 > 2019 | EA888 | AT | +/- | ||
| UP | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | AT | +/- | |||
| UP | 3 CILINDROS | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | - | |||
| UP | I-MOTION | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | |||
| UP | TSI 3 CILINDROS (TURBO) | 1.0 | 2015 > 2021 | EA211 | + | Turbo | ||
| UP | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | 2015 > 2021 | EA211 | + | |||
| VOYAGE | 1.0 | 2008 > 2016 | EA111 | - | ||||
| VOYAGE | 1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | - | ||||
| VOYAGE | 1.0 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | ||||
| VOYAGE | 1.0/1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | ||||
| VOYAGE | 1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | ||||
| VOYAGE | I-MOTION | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | |||
| VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | 2016 > | EA211 | - | |||
| Cód. Engenharia |
|---|
| 2605597A |
| Código Original |
| 5U0903803A |
| GAUSS |
| GA980 |
| IKRO |
| IK5980 |
| MAGNETI MARELLI |
| RT510254 |
| Referência Técnica |
| FG18S023 |
| FG18S109 |
| SG8B017 |
| SG9B024 |
| TG11S136 |
| TG11S142 |
| TG14C025 |
| TG14C027 |
| TG14C034 |
| TG14C068 |
| TG6S010 |
| TG6S011 |
| TG7S019 |
| TG9S122 |
| TG9S129 |
| TG9S132 |
| Substitui o antigo |
| 593480.* |
| 599316* |
|