Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Aspiración (Turbo) | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||||
A3 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
A4 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
A5 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
A6 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
A7 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
Q3 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
Q5 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
S3 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
TT | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
CITROËN | |||||||||||
JUMPER | 2.3 | +/- | MULTIJET | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
PORSCHE | |||||||||||
MACAN | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
VOLKSWAGEN | |||||||||||
CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
CROSS UP | 1.0 | +/- | EA211 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
CROSSFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
CROSSFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
FOX | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
FOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
FUSCA | TSI - IMPORTADO | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
GOL | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
GOL | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
GOL | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
GOL | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
GOL | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
GOL | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
GOLF | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
GOLF | 1.4 | + | EA211 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
JETTA | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
KOMBI | 1.4 | - | EA111 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
PASSAT | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
POLO | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
SPACECROSS | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
SPACEFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
TIGUAN | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
UP | 1.0 | +/- | EA211 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
UP | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
UP | TSI 3 CILINDROS (TURBO) | 1.0 | + | EA211 | + | Turbo | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||
UP | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
VOYAGE | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
VOYAGE | 1.6 | - | EA111 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
VOYAGE | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | ||||
VOYAGE | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG14C025 | 180 A | |||
VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG14C025 | 180 A |
Cód. Engenharia |
---|
2605597A |
Código Original |
5U0903803A |
GAUSS |
GA980 |
IKRO |
IK5980 |
MAGNETI MARELLI |
RT510254 |
Referência Técnica |
FG18S023 |
FG18S109 |
SG8B017 |
SG9B024 |
TG11S136 |
TG11S142 |
TG14C025 |
TG14C027 |
TG14C034 |
TG14C068 |
TG6S010 |
TG6S011 |
TG7S019 |
TG9S122 |
TG9S129 |
TG9S132 |
Substitui o antigo |
593480.* |
599316* |
|