Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | |||||||
AGILE | 1.4 | - | - | 12 V | TG9S113 | 100 A | |
AGILE | 1.4 | + | + | 12 V | TG9S113 | 100 A | |
COBALT | 1.4 | + | + | 12 V | TG9S113 | 100 A | |
COBALT | 1.8 | + | + | 12 V | TG9S113 | 100 A | |
MONTANA | 1.4 | + | + | 12 V | TG9S113 | 100 A | |
SPIN | 1.8 | + | + | 12 V | TG9S113 | 100 A |
Cód. Engenharia |
---|
2605460 |
Código Original |
94737648 |
GAUSS |
GA998 |
IKRO |
IK5911 |
Referência Técnica |
SG9B114 |
SG9B115 |
TG8S029 |
TG9S113 |
|