Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
IDEA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
PUNTO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
FORD | |||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | |
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | |
FOCUS | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | |
KA | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
KA | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
GENERAL MOTORS | |||||||||
CORSA | TODOS | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | |
CORSA | TODOS | 1.4 | +/- | Flexpower | +/- | 12 V | SG9B081 | 110 A | |
MONTANA | 1.8 | - | Flexpower | - | 12 V | SG9B081 | 110 A | ||
MONTANA | 1.8 | + | Flexpower | + | 12 V | SG9B081 | 110 A |
Cód. Engenharia |
---|
2607530 |
Código Original |
93295735 |
GAUSS |
GA911 |
IKRO |
IK5811 |
MAGNETI MARELLI |
RT510253 |
Referência Técnica |
SG12B094 |
SG9B051 |
SG9B056 |
SG9B081 |
SG9B082 |
SG9B083 |
SG9B096 |
Substitui o antigo |
493811.* |
|