Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
C3 | 1.4/1.5/1.6 | +/- | TU3 / TU4 / TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
C3 | PICASSO | 1.5/1.6 | +/- | TU4 / TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | |
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | |
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | |
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | |
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | |
XSARA PICASSO | 2.0 | + | EW | + | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
PEUGEOT | |||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
206 | 1.6 | + | TU5 | + | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
206 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
206 | 1.4 | + | TU3 | + | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
207 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
307 | 1.6 | + | TU5 | + | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
307 | 2.0 | +/- | EW | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A | ||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 120 A |
Cód. Engenharia |
---|
2620707 |
GAUSS |
GA939 |
IKRO |
IK5939 |
MAGNETI MARELLI |
RT510256 |
Referência Técnica |
SG12S051 |
SG9B043 |
SG9B065 |
SG9B127 |
SG9B128 |
TG12C170 |
TG9S125 |
TG9S126 |
Substitui o antigo |
593529.* |
|