Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||
| JUMPER | 2.8 | 2001 > 2010 | +/- | |
| FIAT | ||||
| DUCATO | 2.8 | 2002 > 2009 | +/- | |
| DUCATO | 2.3 | 2010 > 2017 | +/- | |
| PEUGEOT | ||||
| BOXER | 2.8 | 2000 > 2010 | +/- | |
| Cód. Engenharia |
|---|
| 2542371 |
| Código Original |
| 50071244 |
| 5702C1 |
| 5702CO |
| 5705AF |
| 5705EV |
| 5761C3 |
| 7701051517 |
| 9949256 |
| Referência Técnica |
| SG12B040 |
| SG12S019 |
| SG12S055 |
| SG15S032 |
| SG9B054 |
|