Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||||||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | TG12C126 / TG12C231 / TG12C123 | 150 A | ||
FIESTA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | TG12C126 / TG12C231 / TG12C123 | 150 A | |
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | TG12C126 / TG12C231 / TG12C123 | 150 A | |
FOCUS | HATCH / SEDAN | 2.0 | + | Duratec | AT / MT | + | 12 V | TG12C126 / TG12C231 / TG12C123 | 150 A | |
KA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | TG12C126 / TG12C231 / TG12C123 | 150 A |
Cód. Engenharia |
---|
2605459 |
2627666 |
GAUSS |
GA906 |
IKRO |
IK5071 |
Referência Técnica |
FGN15S170 |
TG12C123 |
TG12C126 |
TG12C231 |
Substitui o antigo |
501410* |
|