Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | ||||||
| LIVINA | 1.6 | 2009 > 2014 | K4M | - | ||
| LIVINA | 1.6 | 2009 > 2014 | K4M | + | ||
| MARCH | 1.0 | 2012 > | D4D | +/- | ||
| PEUGEOT | ||||||
| 206 | 1.0 | 2000 > 2006 | D4D | - | ||
| 206 | 1.0 | 2000 > 2006 | D4D | +/- | ||
| RENAULT | ||||||
| CLIO | 1.0 | 1999 > 2009 | D4D / D7D | +/- | ||
| CLIO | 1.6 | 2000 > 2016 | K4M | - | ||
| CLIO | 1.6 | 2000 > 2016 | K4M | +/- | ||
| DUSTER | 1.6 | 2011 > 2017 | K4M | +/- | ||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K4M / K7M | + | ||
| KANGOO | 1.0 | 2002 > 2007 | D4D / D7D | +/- | ||
| KANGOO | 1.6 | 2002 > | K4M / K7M | - | ||
| LOGAN | 1.6 | 2007 > 2013 | K4M | +/- | ||
| LOGAN | 1.0 | 2007 > | HI-POWER | +/- | ||
| MÉGANE | TODOS | 1.6 | 1998 > 2012 | K4M / K7M | - | |
| MÉGANE | TODOS | 1.6 | 1998 > 2012 | K4M / K7M | + | |
| MÉGANE | TODOS | 2.0 | 2003 > 2012 | F4R | + | |
| SANDERO | 1.0 | 2007 > 2015 | D4D | +/- | ||
| SANDERO | 1.6 | 2007 > 2015 | K4M | +/- | ||
| SCÉNIC | 1.6 | 1999 > 2007 | K4M | - | ||
| SCÉNIC | 1.6 | 1999 > 2007 | K4M | +/- | ||
| SCÉNIC | 2.0 | 2002 > 2009 | F3R / F4R | + | ||
| SYMBOL | 1.6 | 2009 > 2013 | K4M / K7M | +/- | ||
| TWINGO | 1.0 | 1998 > 2002 | D4D | +/- | ||
| Cód. Engenharia |
|---|
| 2542299 |
| 2542711 |
| 2622856 |
| GAUSS |
| GA984 |
| IKRO |
| IK5984 |
| MAGNETI MARELLI |
| RT510257 |
| Referência Técnica |
| SG7S012 |
| SG7S013 |
| SG7S075 |
| SG7S076 |
| SG9B033 |
| SG9B047 |
| SG9B112 |
| SG9B120 |
| SG9B133 |
| TG9B047 |
| TG9B053 |
| Substitui o antigo |
| 593384.* |
| S9120PR* |
|