Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | 120 A | |
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | 120 A | |
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | 120 A | |
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | 120 A |
Cód. Engenharia |
---|
2620798 |
2622557 |
Referência Técnica |
TG12C213 |
|