Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | |||||||||
GRAND TOUR | 2.0 | + | F4R | MT | + | 12 V | TG11C040 / TG11C065/TG11C069 | 110 A | |
GRAND TOUR | 1.6 | + | K4M | AT / MT | + | 12 V | TG11C040 / TG11C065/TG11C069 | 110 A | |
MÉGANE | 2.0 | F4R | MT | 12 V | TG11C040 / TG11C065/TG11C069 | 110 A | |||
SCÉNIC | 2.0 | + | F4R | MT | + | 12 V | TG11C040 / TG11C065/TG11C069 | 110 A |
Cód. Engenharia |
---|
2591569 |
2604774 |
2608237 |
GAUSS |
GA985 |
IKRO |
IK5988 |
Referência Técnica |
TG11C040 |
TG11C065 |
|