Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | |||||||
AGILE | 1.4 | + | + | 12 V | TG9S113 | ||
CLASSIC | VHC | 1.0 | + | + | 12 V | TG9S113 | |
COBALT | 1.4 | + | + | 12 V | TG9S113 | ||
COBALT | 1.8 | + | + | 12 V | TG9S113 | ||
MONTANA | 1.4 | + | + | 12 V | TG9S113 | ||
SPIN | 1.8 | + | + | 12 V | TG9S113 |
Referência Técnica |
---|
TG9S113 |
TG9S114 |
|