Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||
| AIRCROSS | 1.6 | 2010 > | TU5 | +/- | |||
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | |||
| C3 | 1.6 | 2003 > 2012 | TU5 | +/- | |||
| C3 | 1.4 | 2003 > 2013 | TU3 | +/- | |||
| C3 | 1.4/1.5/1.6 | 2003 > 2016 | TU3 / TU4 / TU5 | +/- | |||
| C3 | PICASSO | 1.5/1.6 | 2011 > 2016 | TU4 / TU5 | +/- | ||
| C3 | PICASSO | 1.6 | 2011 > 2016 | TU5 | +/- | ||
| C3 | 1.5 | 2012 > 2016 | TU4 | +/- | |||
| C3 | PICASSO | 1.5 | 2014 > 2016 | TU4 | +/- | ||
| XSARA PICASSO | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | +/- | |||
| XSARA | 1.6 | 2001 > 2004 | TU5 | +/- | |||
| FIAT | |||||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | + | |||
| IDEA | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | + | |||
| PALIO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | + | |||
| PUNTO | 1.8 | POWERTRAIN | + | ||||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | + | |||
| STILO | 1.8 | 2004 > 2010 | POWERTRAIN | + | |||
| STRADA | 1.8 | POWERTRAIN | + | ||||
| FORD | |||||||
| COURIER | 1.4 | 1997 > 2000 | ZETEC | +/- | |||
| COURIER | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | +/- | |||
| ECOSPORT | 1.0/1.6 | ZETEC | - | ||||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2005 | ZETEC | +/- | |||
| ECOSPORT | 1.0 | 2003 > 2006 | ZETEC | +/- | |||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | |||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | |||
| FIESTA | 1.0/1.6 | ZETEC | - | ||||
| FIESTA | TODOS | 1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.0 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | ||
| FOCUS | TODOS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | ||
| KA | 1.6 | 2000 > 2012 | ZETEC | +/- | |||
| KA | 1.0 | 2000 > 2015 | ZETEC | +/- | |||
| GENERAL MOTORS | |||||||
| CORSA | TODOS | 1.8 | 2003 > 2009 | Flexpower | +/- | ||
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2008 | Flexpower | + | |||
| PEUGEOT | |||||||
| 206 | 1.0 | 2000 > 2006 | D4D | +/- | |||
| 206 | 1.6 | 2001 > 2010 | TU5 | + | |||
| 206 | 1.4/1.6 | 2001 > 2010 | TU3 / TU5 | +/- | |||
| 206 | 1.6 | 2001 > 2010 | TU5 | +/- | |||
| 206 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | + | |||
| 206 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | +/- | |||
| 207 | 1.4/1.6 | 2008 > 2014 | TU3 / TU5 | +/- | |||
| 207 | 1.4 | 2008 > 2014 | TU3 | +/- | |||
| 207 | 1.6 | 2008 > 2014 | TU5 | +/- | |||
| 208 | 1.5 | 2013 > 2016 | TU4 | +/- | |||
| HOGGAR | 1.4 | 2010 > 2014 | TU3 | +/- | |||
| HOGGAR | 1.6 | 2010 > 2014 | TU5 | +/- | |||
| PARTNER | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | |||
| RENAULT | |||||||
| MÉGANE | TODOS | 2.0 | 2003 > 2012 | F4R | + | ||
| SCÉNIC | 2.0 | 2002 > 2009 | F3R / F4R | + | |||
| VOLKSWAGEN | |||||||
| CROSSFOX | 1.6 | 2005 > 2021 | EA111 | +/- | |||
| FOX | 1.0 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | |||
| FOX | 1.0/1.6 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | |||
| FOX | 1.6 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | |||
| GOL | 1.0 | 1997 > 2014 | EA111 | +/- | |||
| GOL | 1.0/1.6 | 2008 > 2014 | EA111 | +/- | |||
| GOL | 1.6 | 2008 > 2014 | EA111 | +/- | |||
| GOLF | 1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | |||
| PARATI | 1.0 | 1997 > 2004 | EA111 | +/- | |||
| POLO | 1.0/1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | |||
| POLO | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | 2017 > | EA211 | AT / MT | +/- | |
| SAVEIRO | 1.6 | 2009 > | EA111 | +/- | |||
| SPACECROSS | 1.6 | 2011 > 2021 | EA111 | + | |||
| SPACEFOX | 1.6 | 2006 > 2014 | EA111 | + | |||
| VIRTUS | 1.0 | 2018 > | EA211 | AT / MT | +/- | ||
| VOYAGE | 1.0 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | |||
| VOYAGE | 1.0/1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | |||
| VOYAGE | 1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | |||
| Código Original |
|---|
| 7086989 |
| Referência Técnica |
| SG12B118 |
| SG8B017 |
| SG9B024 |
| SG9B033 |
| SG9B043 |
| SG9B051 |
| SG9B056 |
| SG9B082 |
| SG9B083 |
| SG9B092 |
| SG9B093 |
| SG9B096 |
| SG9B115 |
| SG9B120 |
| SG9B127 |
| SG9B128 |
| TG9S125 |
| TG9S126 |
| TG9S129 |
| TG9S153 |
| Substitui o antigo |
| 501582* |
| 501583* |
| 501584* |
| 501593* |
| S12094CP* |
| S9083RO* |
|