Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
C3 | 1.4/1.5/1.6 | +/- | TU3 / TU4 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
C3 | PICASSO | 1.5/1.6 | +/- | TU4 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
FIAT | |||||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B115 | |||
IDEA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B115 | |||
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B115 | |||
PUNTO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B115 | |||
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B115 | |||
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B115 | |||
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B115 | |||
FORD | |||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
ECOSPORT | 1.0/1.6 | - | ZETEC | - | 12 V | SG9B115 | |||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
FIESTA | 1.0/1.6 | - | ZETEC | - | 12 V | SG9B115 | |||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
FOCUS | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
KA | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
KA | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
GENERAL MOTORS | |||||||||
CORSA | TODOS | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
MONTANA | 1.8 | + | Flexpower | + | 12 V | SG9B115 | |||
PEUGEOT | |||||||||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
206 | 1.6 | + | TU5 | + | 12 V | SG9B115 | |||
206 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
206 | 1.4 | + | TU3 | + | 12 V | SG9B115 | |||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
207 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
RENAULT | |||||||||
MÉGANE | TODOS | 2.0 | + | F4R | + | 12 V | SG9B115 | ||
SCÉNIC | 2.0 | + | F3R / F4R | + | 12 V | SG9B115 | |||
VOLKSWAGEN | |||||||||
CROSSFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
FOX | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
GOL | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
POLO | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | SG9B115 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
SPACECROSS | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | SG9B115 | |||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | SG9B115 | |||
VIRTUS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
VOYAGE | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | |||
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 |
Código Original |
---|
7086989 |
Referência Técnica |
SG12B118 |
SG8B017 |
SG9B024 |
SG9B033 |
SG9B043 |
SG9B051 |
SG9B056 |
SG9B082 |
SG9B083 |
SG9B092 |
SG9B093 |
SG9B096 |
SG9B115 |
SG9B120 |
SG9B127 |
SG9B128 |
TG9S125 |
TG9S126 |
TG9S129 |
TG9S153 |
Substitui o antigo |
501582* |
501583* |
501584* |
501593* |
S12094CP* |
S9083RO* |
|