Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2008 | Flexpower | - | ||
| NISSAN | ||||||
| LIVINA | 1.6 | 2009 > 2014 | K4M | + | ||
| PEUGEOT | ||||||
| 206 | 1.0 | 2000 > 2006 | D4D | +/- | ||
| RENAULT | ||||||
| CLIO | 1.0 | 1999 > 2009 | D4D / D7D | +/- | ||
| CLIO | 1.6 | 2000 > 2016 | K4M | +/- | ||
| DUSTER | 1.6 | 2011 > 2017 | K4M | +/- | ||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K4M / K7M | + | ||
| KANGOO | 1.0 | 2002 > 2007 | D4D / D7D | +/- | ||
| LOGAN | 1.6 | 2007 > 2013 | K4M | +/- | ||
| LOGAN | 1.0 | 2007 > | HI-POWER | +/- | ||
| MÉGANE | TODOS | 1.6 | 1998 > 2012 | K4M / K7M | + | |
| SANDERO | 1.0 | 2007 > 2015 | D4D | +/- | ||
| SANDERO | 1.6 | 2007 > 2015 | K4M | +/- | ||
| SCÉNIC | 1.6 | 1999 > 2007 | K4M | +/- | ||
| SYMBOL | 1.6 | 2009 > 2013 | K4M / K7M | +/- | ||
| TWINGO | 1.0 | 1998 > 2002 | D4D | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| 94737650 |
| Referência Técnica |
| SG9B047 |
| SG9B081 |
| SG9B112 |
| SG9B114 |
| SG9B133 |
|