Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | ||||||||
MONTANA | 1.8 | - | Flexpower | - | 12 V | SG9B114 | ||
NISSAN | ||||||||
LIVINA | 1.6 | + | K4M | + | 12 V | SG9B114 | ||
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
RENAULT | ||||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
CLIO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
DUSTER | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
KANGOO | 1.6 | + | K4M / K7M | + | 12 V | SG9B114 | ||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
LOGAN | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
LOGAN | 1.0 | +/- | HI-POWER | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | + | K4M / K7M | + | 12 V | SG9B114 | |
SANDERO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
SANDERO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
SYMBOL | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | SG9B114 | ||
TWINGO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG9B114 |
Código Original |
---|
94737650 |
Referência Técnica |
SG9B047 |
SG9B081 |
SG9B112 |
SG9B114 |
SG9B133 |
|