Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | |||
XSARA PICASSO | 2.0 | + | EW | + | 12 V | ||||
FIAT | |||||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | ||||
PALIO WEEKEND | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | ||||
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | ||||
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | ||||
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | ||||
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | ||||
FORD | |||||||||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | HORÁRIO | ||
FIESTA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | HORÁRIO | |
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | HORÁRIO | |
KA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | HORÁRIO | |
GENERAL MOTORS | |||||||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI | 1.0 | +/- | EFI / MPFI | +/- | 12 V | |||
CORSA | TODOS | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | |||
PEUGEOT | |||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | ||||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | ||||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||||
307 | 2.0 | +/- | EW | +/- | 12 V | ||||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | ||||
RENAULT | |||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | ||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | ||||
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | ||||
SANDERO | TODOS | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V |
Referência Técnica |
---|
SG10B012 |
SG10B017 |
SG10B024 |
SG10B034 |
SG10B076 |
TG12C123 |
TG12C126 |
TG12C170 |
TG12C213 |
TG12C231 |
Substituído Por |
593340. |
|