Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| 500 | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | + | ||
| BRAVO | 1.4 | 2011 > 2016 | Fire | + | ||
| DOBLÒ | 1.3 | 2001 > 2007 | Fire | - | ||
| DOBLÒ | 1.3 | 2001 > 2007 | Fire | + | ||
| DOBLÒ | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | - | ||
| DOBLÒ | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | + | ||
| FIORINO | 1.3 | 2004 > 2013 | Fire | - | ||
| FIORINO | 1.3 | 2004 > 2013 | Fire | + | ||
| FIORINO | 1.4 | 2013 > | Fire | - | ||
| FIORINO | 1.4 | 2013 > | Fire | + | ||
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2016 | Fire | - | ||
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2016 | Fire | + | ||
| IDEA | 1.4 | 2005 > 2016 | Fire | - | ||
| IDEA | 1.4 | 2005 > 2016 | Fire | + | ||
| LINEA | 1.4 | 2009 > 2012 | Fire | + | ||
| PALIO WEEKEND | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | - | ||
| PALIO WEEKEND | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | + | ||
| PALIO WEEKEND | 1.4 | 2005 > 2010 | Fire | - | ||
| PALIO WEEKEND | 1.4 | 2005 > 2010 | Fire | + | ||
| PALIO WEEKEND | 1.0 | 2005 > | Fire | - | ||
| PALIO WEEKEND | 1.0 | 2005 > | Fire | + | ||
| PALIO | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | - | ||
| PALIO | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | + | ||
| PALIO | 1.0 | 2000 > | Fire | - | ||
| PALIO | 1.0 | 2000 > | Fire | + | ||
| PALIO | 1.4 | 2005 > 2012 | Fire | - | ||
| PALIO | 1.4 | 2005 > 2012 | Fire | + | ||
| PUNTO | 1.4 | 2007 > | Fire | + | ||
| SIENA | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | - | ||
| SIENA | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | + | ||
| SIENA | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | - | ||
| SIENA | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | + | ||
| SIENA | 1.4 | 2005 > 2021 | Fire | - | ||
| SIENA | 1.4 | 2005 > 2021 | Fire | + | ||
| STRADA | 1.4 | 2005 > | Fire | - | ||
| UNO | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | - | ||
| UNO | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | + | ||
| UNO | 1.3 | 2006 > 2021 | Fire | - | ||
| UNO | 1.3 | 2006 > 2021 | Fire | + | ||
| UNO | 1.4 | 2010 > 2015 | Fire | - | ||
| UNO | 1.4 | 2010 > 2015 | Fire | + | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| CROSSFOX | I-MOTION | 1.6 | 2012 > 2017 | EA211 | +/- | |
| FOX | I-MOTION | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | |
| GOL | I-MOTION | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | |
| SPACEFOX | I-MOTION | 1.6 | 2011 > 2021 | EA111 | +/- | |
| UP | I-MOTION | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | |
| VOYAGE | I-MOTION | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | |
| Referência Técnica |
|---|
| NRG11S010 |
| NRG9S011 |
| TG11S136 |
| Substitui o antigo |
| 501591* |
|