Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
500 | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
BRAVO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
DOBLÒ | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
DOBLÒ | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
DOBLÒ | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
DOBLÒ | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
FIORINO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
FIORINO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
FIORINO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
FIORINO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
GRAND SIENA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
GRAND SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
IDEA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
IDEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
LINEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO WEEKEND | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO WEEKEND | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO WEEKEND | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO WEEKEND | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO WEEKEND | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO WEEKEND | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
PALIO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
PUNTO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
SIENA | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
SIENA | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
SIENA | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
SIENA | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
SIENA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
STRADA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
UNO | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
UNO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
UNO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
UNO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
UNO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG11S010 | ||
UNO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | ||
VOLKSWAGEN | ||||||||
CROSSFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | NRG11S010 | |
FOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | NRG11S010 | |
GOL | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | NRG11S010 | |
SPACEFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | NRG11S010 | |
UP | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | NRG11S010 | |
VOYAGE | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | NRG11S010 |
Referência Técnica |
---|
NRG11S010 |
NRG9S011 |
TG11S136 |
Substitui o antigo |
501591* |
|