Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ||||||||
KWID | 1.0 | +/- | B4D | +/- | 12 V | NRG7S013 | ||
VOLKSWAGEN | ||||||||
CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | NRG7S013 | |
FOX | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | NRG7S013 | ||
FOX | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | NRG7S013 | ||
GOL | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | NRG7S013 | ||
GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | NRG7S013 | |
UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | NRG7S013 | |
VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | NRG7S013 |
Referência Técnica |
---|
NRG7S013 |
TG7S019 |
|