Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Original |
|---|---|---|---|
| CITROËN | |||
| XANTIA | 1.6/1.8/2.0 | 1999 > 2003 | |
| XM | 2.0 | 1999 > 2003 | |
| XSARA / ZX | 1.8/2.0 | 1999 > 2003 | |
| XSARA | 1.8/2.0 | 1999 > 2003 | |
| ZX | 1.8/2.0 | 1999 > 2003 | |
| PEUGEOT | |||
| 306 / 405 / 406 | 1.8/2.0 | 1999 > 2003 | |
| 306 | 1.8/2.0 | 1999 > 2003 | |
| 405 | 1.8/2.0 | 1999 > 2003 | |
| 406 | 1.8/2.0 | 1999 > 2003 | |
| Referência Técnica |
|---|
| 200120 |
| D6RA661 |
|