Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | |||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | D7E1 | |
CLIO | 1.0 | D7D | 12 V | D7E1 | |||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | D7E1 | |
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | D7E1 | |
KANGOO | 1.0 | D7D | 12 V | D7E1 | |||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | D7E1 | |
LOGAN | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 12 V | D7E1 | |
SANDERO | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 12 V | D7E1 | |
TWINGO | 1.2 | C3G | 12 V | D7E1 | |||
TWINGO | 1.0 | D7D | 12 V | D7E1 |
Código Original |
---|
7702295598 |
Referência Técnica |
D7E1 |
D7E24 |
D7E39 |
|