Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
AIRCROSS | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
BERLINGO | 1.8 | +/- | XU7 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
C3 | TODOS | 1.2 | +/- | PURETECH | AT / MT | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | HORÁRIO | |
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
FIAT | |||||||||||
500 | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
DOBLÒ | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
DOBLÒ | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
FIORINO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
FIORINO | 1.4 | +/- | Firefly | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
GRAND SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
IDEA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
MOBI | 1.0 | + | Fire | + | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
PALIO WEEKEND | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
PALIO WEEKEND | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
PALIO WEEKEND | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
PALIO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
PALIO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
PALIO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
SIENA | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
SIENA | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
STRADA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
UNO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
UNO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
UNO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
GENERAL MOTORS | |||||||||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI / VHC | 1.0 | +/- | EFI / MPFI / VHC | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
CORSA | TODOS EFI / ECONOFLEX | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
MERIVA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
MONTANA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
PEUGEOT | |||||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
208 | 1.2 | +/- | PURETECH | AT / MT | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 |
Referência Técnica |
---|
TSC10-10 |
TSC10-15 |
TSC10-17 |
TSC10B1 |
SCHUNK |
PE-0744 |
Substitui o antigo |
501429* |
501701* |
501704* |
UNIFAP |
UF-1.247/4 |
|