Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | ||
XSARA PICASSO | 2.0 | + | EW | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
FIAT | |||||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
PALIO WEEKEND | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
FORD | |||||||||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | ||
FIESTA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |
KA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |
GENERAL MOTORS | |||||||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI | 1.0 | +/- | EFI / MPFI | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | ||
CORSA | TODOS | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | ||
PEUGEOT | |||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
307 | 2.0 | +/- | EW | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
RENAULT | |||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |||
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 |
Código Original |
---|
93297450 |
Referência Técnica |
SG10B012 |
SG10B017 |
SG10B024 |
SG10B034 |
SG10B076 |
Substitui o antigo |
501586* |
501589* |
|