Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | |||||||
| ASTRA | TODOS | 1.8 | 1999 > 2010 | MPFI | +/- | ||
| ASTRA | TODOS | 2.0 | 1999 > 2010 | MPFI | +/- | ||
| BLAZER | 2.2 | 1997 > 2007 | +/- | ||||
| BLAZER | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | 2000 > 2010 | +/- | |||
| BLAZER | 2.4 | 2000 > 2012 | +/- | ||||
| CORSA | TODOS EFI / MPFI | 1.0 | 1994 > 2009 | EFI / MPFI | +/- | ||
| CORSA | TODOS | 1.4 | 2007 > 2012 | Econoflex | +/- | ||
| S10 | 2.2 | 1997 > 2001 | +/- | ||||
| S10 | 2.4 | 2000 > 2012 | +/- | ||||
| S10 | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | 2000 > 2012 | +/- | Diesel | ||
| NISSAN | |||||||
| FRONTIER | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | 2002 > 2008 | + | |||
| TROLLER | |||||||
| TROLLER | 2.8 | 2002 > 2006 | +/- | ||||
| Cód. Engenharia |
|---|
| 2542386 |
| Código Original |
| 90486255 |
| GAUSS |
| GA920 |
| IKRO |
| IK5820 |
| MAGNETI MARELLI |
| RT510252 |
| Referência Técnica |
| SG10B012 |
| SG10B017 |
| SG10B076 |
|