Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Combustible | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | ||||||||||
ASTRA | TODOS | 1.8 | +/- | MPFI | +/- | 12 V | SG10B012 | 100 A | ||
ASTRA | TODOS | 2.0 | +/- | MPFI | +/- | 12 V | SG10B012 | 100 A | ||
BLAZER | 2.2 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 | 100 A | ||||
BLAZER | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 | 100 A | |||
BLAZER | 2.4 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 | 100 A | ||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI | 1.0 | +/- | EFI / MPFI | +/- | 12 V | SG10B012 | 100 A | ||
CORSA | TODOS EFI / MPFI | 1.0 | +/- | EFI / MPFI | +/- | 12 V | SG10B017 | 110 A | ||
CORSA | TODOS | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | SG10B012 | 100 A | ||
CORSA | TODOS | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | SG10B017 | 110 A | ||
S10 | 2.2 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 | 100 A | ||||
S10 | 2.4 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 | 100 A | ||||
S10 | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | +/- | +/- | Diesel | 12 V | SG10B017 | 100 A | ||
NISSAN | ||||||||||
FRONTIER | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | + | + | 12 V | SG10B017 | 100 A | |||
TROLLER | ||||||||||
TROLLER | 2.8 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 | 100 A |
Cód. Engenharia |
---|
2542386 |
Código Original |
90486255 |
GAUSS |
GA920 |
IKRO |
IK5820 |
MAGNETI MARELLI |
RT510252 |
Referência Técnica |
SG10B012 |
SG10B017 |
SG10B076 |
|