Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||
FOX | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | |
GOL | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | |
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | |
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | |
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | |
VOYAGE | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 |
Código Original |
---|
6QE998023 |
Referência Técnica |
D7ES6 |
|