Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
COURIER | 1.4/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
ECOSPORT | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
ECOSPORT | 2.0 | +/- | Duratec | AT | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
FIESTA | TODOS | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
FIESTA | HATCH / SEDAN | 1.6 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 12 V | FS10B1 | |
FOCUS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
KA | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |||
KA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
KA | HATCH / SEDAN | 1.5 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 12 V | FS10B1 |
Código Original |
---|
BG3A11391AA |
Referência Técnica |
D7E33 |
D7E34 |
D7E37 |
D7E43 |
FS10B1 |
FS10B2 |
FS14B1 |
FS14B2 |
ZM |
ZM498 |
|