Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| FIORINO | 1.0/1.3 | 1981 > 1996 | FIASA | +/- | ||
| IDEA | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| PALIO WEEKEND | 1.0/1.5/1.6 | 1997 > 2002 | FIASA | +/- | ||
| PALIO WEEKEND | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| PALIO | 1.0/1.5/1.6 | 1996 > 2003 | FIASA | +/- | ||
| PALIO | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| SIENA | 1.0/1.6 | 1997 > 2003 | FIASA | +/- | ||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| STILO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| STRADA | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| UNO | 1.0/1.4/1.5/1.6 | 1984 > 2004 | FIASA / SEVEL / TURBO | +/- | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.8 | 2003 > 2009 | Flexpower | +/- | |
| MERIVA | 1.8 | 2002 > 2012 | Flexpower | +/- | ||
| Referência Técnica |
|---|
| BD7E44 |
| D7E35 |
| D7E36 |
| Substitui o antigo |
| 494822.* |
| ZM |
| ZM 3495 |
|