Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| 500 | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | + | ||
| BRAVO | 1.4 | 2011 > 2016 | Fire | + | ||
| DOBLÒ | 1.3 | 2001 > 2007 | Fire | - | ||
| DOBLÒ | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| DOBLÒ | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | - | ||
| FIORINO | 1.3 | 2004 > 2013 | Fire | - | ||
| FIORINO | 1.4 | 2013 > | Fire | + | ||
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2016 | Fire | - | ||
| IDEA | 1.4 | 2005 > 2016 | Fire | - | ||
| LINEA | 1.4 | 2009 > 2012 | Fire | + | ||
| PALIO WEEKEND | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | - | ||
| PALIO WEEKEND | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| PALIO WEEKEND | 1.4 | 2005 > 2010 | Fire | + | ||
| PALIO WEEKEND | 1.0 | 2005 > | Fire | - | ||
| PALIO | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | - | ||
| PALIO | 1.0 | 2000 > | Fire | + | ||
| PALIO | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| PALIO | 1.4 | 2005 > 2012 | Fire | + | ||
| PUNTO | 1.4 | 2007 > | Fire | + | ||
| SIENA | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | - | ||
| SIENA | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | - | ||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| SIENA | 1.4 | 2005 > 2021 | Fire | + | ||
| STILO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| STRADA | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| STRADA | 1.4 | 2005 > | Fire | - | ||
| UNO | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | - | ||
| UNO | 1.3 | 2006 > 2021 | Fire | - | ||
| UNO | 1.4 | 2010 > 2015 | Fire | + | ||
| FORD | ||||||
| COURIER | 1.4 | 1997 > 2000 | ZETEC | +/- | ||
| COURIER | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.0 | 2003 > 2006 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | |
| FIESTA | TODOS | 1.0 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | |
| FOCUS | TODOS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | |
| KA | 1.6 | 2000 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| KA | 1.0 | 2000 > 2015 | ZETEC | +/- | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.4 | 1994 > 1997 | EFI | + | |
| CORSA | TODOS | 1.0 | 1994 > 2002 | - | ||
| CORSA | TODOS | 1.6 | 1994 > 2002 | - | ||
| CORSA | TODOS | 1.6 | 2002 > 2008 | + | ||
| CORSA | TODOS | 1.0 | 2002 > 2009 | VHC | + | |
| MERIVA | 1.8 | 2002 > 2012 | + | |||
| Cód. Engenharia |
|---|
| 2621446 |
| Código Original |
| BG8A10376AA |
| GAUSS |
| GA905 |
| IKRO |
| IK5505 |
| MAGNETI MARELLI |
| RT510255 |
| Referência Técnica |
| NRG11S010 |
| NRG9S011 |
| SG10B024 |
| SG10B034 |
| SG12S076 |
| SG7S017 |
| SG7S027 |
| SG9B051 |
| SG9B092 |
| SG9B093 |
| SG9B096 |
|