Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||||
500 | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
BRAVO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
DOBLÒ | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
DOBLÒ | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
FIORINO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
FIORINO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
GRAND SIENA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
IDEA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
LINEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PALIO WEEKEND | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PALIO WEEKEND | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PALIO WEEKEND | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PALIO WEEKEND | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PALIO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PALIO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PALIO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
PUNTO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
SIENA | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
SIENA | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
STRADA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
UNO | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
UNO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
UNO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
FORD | |||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | |
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | |
FOCUS | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | |
KA | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
KA | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
GENERAL MOTORS | |||||||||
CORSA | TODOS | 1.4 | + | EFI | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | |
CORSA | TODOS | 1.0 | - | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
CORSA | TODOS | 1.6 | - | - | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
CORSA | TODOS | 1.6 | + | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | ||
CORSA | TODOS | 1.0 | + | VHC | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A | |
MERIVA | 1.8 | + | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 120 A |
Cód. Engenharia |
---|
2621446 |
Código Original |
BG8A10376AA |
GAUSS |
GA905 |
IKRO |
IK5505 |
MAGNETI MARELLI |
RT510255 |
Referência Técnica |
NRG11S010 |
NRG9S011 |
SG10B024 |
SG10B034 |
SG12S076 |
SG7S017 |
SG7S027 |
SG9B051 |
SG9B092 |
SG9B093 |
SG9B096 |
|