Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | ||
| C3 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | +/- | ||
| FIAT | ||||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| IDEA | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| PALIO WEEKEND | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| PALIO | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| STILO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| STRADA | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| FORD | ||||||
| COURIER | 1.4/1.6 | 1997 > 2013 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.0/1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.0/1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | |
| FOCUS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.0/1.4/1.6 | 1994 > 2009 | EFI / SFI / MPFI / VHC | +/- | |
| CORSA | TODOS | 1.8 | 2003 > 2009 | Flexpower | +/- | |
| MERIVA | 1.8 | 2002 > 2012 | Flexpower | +/- | ||
| PEUGEOT | ||||||
| 206 | 1.0/1.4/1.6 | 2000 > 2010 | D4D / TU3 / TU5 | +/- | ||
| 207 | 1.4/1.6 | 2008 > 2014 | TU3 / TU5 | +/- | ||
| PARTNER | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | ||
| RENAULT | ||||||
| CLIO | 1.6 | 1994 > 2000 | K7 | +/- | ||
| CLIO | 1.6 | 2000 > 2008 | K4 | +/- | ||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K4M | +/- | ||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K7 | +/- | ||
| MÉGANE | 1.6 | 1999 > 2001 | K7 | +/- | ||
| MÉGANE | TODOS | 1.6 | 2001 > 2012 | K4M / K7M | +/- | |
| R 11 | 1.6 | TODOS | K7 | +/- | ||
| R 12 | 1.6 | TODOS | K7 | +/- | ||
| R 19 | 1.6 | 1994 > 1999 | K7 | +/- | ||
| R 9 | 1.6/1.7 | TODOS | K7 | +/- | ||
| SCÉNIC | 1.6 | 1999 > 2010 | K4M | +/- | ||
| SCÉNIC | 1.6 | 2000 > 2001 | K4M | +/- | ||
| Referência Técnica |
|---|
| BD7E17 |
| BD7E44 |
| D7E11 |
| D7E15 |
| D7E19 |
| D7E23 |
| D7E33 |
| D7E34 |
| D7E37 |
| D7E43 |
| D7E48 |
| SCHUNK |
| PE-0757 |
| UNIFAP |
| UF-1.171/4 |
|