Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
FIAT | |||||||||
DOBLÒ | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | ||
IDEA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | ||
PALIO WEEKEND | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | ||
PALIO | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | ||
SIENA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | ||
STILO | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | ||
STRADA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | ||
FORD | |||||||||
COURIER | 1.4/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 0,7 kW | 12 V | BD7E44 | ||
ECOSPORT | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 0,7 kW | 12 V | BD7E44 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 0,7 kW | 12 V | BD7E44 | ||
FIESTA | TODOS | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 0,7 kW | 12 V | BD7E44 | |
FOCUS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 0,7 kW | 12 V | BD7E44 | ||
GENERAL MOTORS | |||||||||
CORSA | TODOS | 1.0/1.4/1.6 | +/- | EFI / SFI / MPFI / VHC | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | |
CORSA | TODOS | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | |
MERIVA | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | ||
PEUGEOT | |||||||||
206 | 1.0/1.4/1.6 | +/- | D4D / TU3 / TU5 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
207 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
RENAULT | |||||||||
CLIO | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
CLIO | 1.6 | +/- | K4 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
KANGOO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
KANGOO | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
MÉGANE | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | |
R 11 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
R 12 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
R 19 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
R 9 | 1.6/1.7 | +/- | K7 | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 0,85 kW | 12 V | BD7E44 |
Referência Técnica |
---|
BD7E17 |
BD7E44 |
D7E11 |
D7E15 |
D7E19 |
D7E23 |
D7E33 |
D7E34 |
D7E37 |
D7E43 |
D7E48 |
SCHUNK |
PE-0757 |
UNIFAP |
UF-1.171/4 |
|