Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||
| AIRCROSS | 1.6 | 2010 > | TU5 | +/- | |
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > | TU5 | +/- | |
| XSARA PICASSO | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | +/- | |
| XSARA | 1.6 | 2001 > 2004 | TU5 | +/- | |
| PEUGEOT | |||||
| 206 | 1.6 | 2001 > 2010 | TU5 | +/- | |
| 206 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | +/- | |
| 207 | 1.4 | 2008 > 2014 | TU3 | +/- | |
| 207 | 1.6 | 2008 > 2014 | TU5 | +/- | |
| HOGGAR | 1.4 | 2010 > 2014 | TU3 | +/- | |
| HOGGAR | 1.6 | 2010 > 2014 | TU5 | +/- | |
| PARTNER | 1.6 | 2005 > | TU5 | +/- | |
| Código Original |
|---|
| 5705NQ |
| 9644536880 |
| 9672074480 |
| DELCO REMY |
| JFZ1818 |
| Referência Técnica |
| TG9S125 |
| Substitui o antigo |
| 439515.* |
| SG9B127* |
|