Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A | |
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S125 | 90 A |
Código Original |
---|
5705NQ |
9644536880 |
9672074480 |
DELCO REMY |
JFZ1818 |
Referência Técnica |
TG9S125 |
Substitui o antigo |
439515.* |
SG9B127* |
|