Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||
| AGILE | 1.4 | 2009 > 2014 | +/- | |||
| CELTA | 1.0 | 2000 > 2015 | VHC | +/- | ||
| CELTA | 1.4 | 2003 > 2007 | VHC | +/- | ||
| CORSA | TODOS | 1.6 | 1994 > 2008 | SFI / EFI / MPFI | +/- | |
| CORSA | TODOS | 1.0 | 1994 > 2009 | EFI / MPFI / VHC | +/- | |
| CORSA | TODOS | 1.4 | 1994 > 2012 | EFI / Econoflex | +/- | |
| MERIVA | 1.4 | 2008 > 2012 | Econoflex | +/- | ||
| MONTANA | 1.4 | 2007 > 2010 | Econoflex | +/- | ||
| PRISMA | 1.4 | 2006 > | VHC | +/- | ||
| PRISMA | 1.0 | 2009 > 2012 | VHC | +/- | ||
| BOSCH |
|---|
| F000AL0304 |
| Código Original |
| 90543872 |
| 93264950 |
| 93288991 |
| 93374341 |
| DELCO REMY |
| 9000981P |
| EURO |
| 20511 |
| EURO 20521 |
| Referência Técnica |
| TSC10-17 |
| SEG |
| T001.002.004 |
| Substitui o antigo |
| 438126.* |
| ZEN |
| 31009 |
| ZM |
| ZM 80.150.01 |
| ZM 80.201.03 |
|