Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | |||||||||||
AGILE | 1.4 | +/- | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | |||
CELTA | 1.0 | +/- | VHC | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | ||
CELTA | 1.4 | +/- | VHC | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | ||
CORSA | TODOS | 1.6 | +/- | SFI / EFI / MPFI | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | |
CORSA | TODOS | 1.0 | +/- | EFI / MPFI / VHC | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | |
CORSA | TODOS | 1.4 | +/- | EFI / Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | |
MERIVA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | ||
MONTANA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | ||
PRISMA | 1.4 | +/- | VHC | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | ||
PRISMA | 1.0 | +/- | VHC | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO |
BOSCH |
---|
F 000 AL0 304 |
Código Original |
90543872 |
93264950 |
93288991 |
93374341 |
DELCO REMY |
9000981P |
EURO |
20511 |
Referência Técnica |
TSC10-17 |
Substitui o antigo |
438126.* |
ZM |
ZM8020103 |
|