Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
FOX | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
GOL | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
KOMBI | 1.4 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
PARATI | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
POLO | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
POLO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
SPACECROSS | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
VOYAGE | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | |
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 |
Referência Técnica |
---|
D7ES6 |
TSC10R7 |
Substitui o antigo |
494809.* |
ZM |
ZM4492 |
|