Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Cambio |
|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | |||
| ASTRA | 1.8 | 1999 > 2005 | F17 |
| ASTRA | 2.0 | 1999 > 2011 | F17 |
| COBALT | 1.4 | 2011 > 2019 | F17 |
| CORSA | 1.0 | 2001 > 2011 | F17 |
| CORSA | 1.8 | 2002 > 2010 | F17 |
| CORSA | 1.4 | 2008 > 2014 | F15 |
| MERIVA | 1.8 | 2003 > 2012 | F17 |
| MERIVA | 1.4 | 2009 > 2012 | |
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2019 | F17 |
| MONTANA | 1.4 | 2008 > 2019 | F15 |
| ONIX | 1.0 | 2012 > 2019 | F17 |
| ONIX | 1.4 | 2012 > 2019 | F17 |
| PRISMA | 1.0 | 2012 > 2019 | F17 |
| PRISMA | 1.4 | 2012 > 2019 | F17 |
| VECTRA | 2.0 | 2004 > 2012 | F17 |
| ZAFIRA | 2.0 | 2000 > 2012 | F17 |
| Código Original |
|---|
| 24 424 546 |
| 24 424 957 |
| 24591142 |
| 5679304 |
| 5679332 |
| 56879333 |
| 679344 |
| 9 126 238 |
| 90470874 |
| 90523765 |
| FTE |
| ZA3102.4.1 |
| LUK |
| 510 0073 10 |
| SACHS |
| 3182 600 111 |
| SKF |
| VKCH 3102 |
| TRW |
| RCAC00050 |
|