Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||
| COURIER | 1.3 | 1997 > 1999 | Endura | IB5 |
| COURIER | 1.4 | 1997 > 1999 | ZETEC | IB5 |
| COURIER | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | IB5 |
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2021 | ZETEC | IB5 |
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2002 | ZETEC | IB5 |
| FIESTA | 1.0 | 1996 > 1999 | Endura | IB5 |
| FIESTA | 1.3 | 1996 > 1999 | Endura | IB5 |
| FIESTA | 1.0 | 1999 > 2010 | ZETEC | IB5 |
| FIESTA | 1.6 | 1999 > 2014 | ZETEC | IB5 |
| FOCUS | 1.6 | 2003 > 2009 | ZETEC | IB5 |
| KA | 1.0 | 1997 > 1999 | Endura | IB5 |
| KA | 1.3 | 1997 > 1999 | Endura | IB5 |
| KA | 1.0 | 1999 > 2013 | ZETEC | IB5 |
| KA | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | IB5 |
| Código Original |
|---|
| 2S4 721261 RB |
| 2S65 7A564 AA |
| 96WT 7A564 BB |
| AM55 7A564 AA |
| AM55 7A564 AB |
| XS41 7A564 EA |
| FTE |
| ZA2802.4.15 |
| LUK |
| 510 0062 10 |
| SACHS |
| 3182 000 008 |
| SKF |
| VKCH 4750 |
| TRW |
| RCAC00110 |
|