Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Código de Motor |
---|---|---|---|
FORD | |||
EXPLORER | XLT 6 CILINDROS | 4.0 | |
F-1000 | 4.9 | ||
F-1000 | MAXION HSD | ||
RANGER | 4X2 E 4X4 4 CILINDROS | 2.3 | |
RANGER | 4X2 E 4X4 4 CILINDROS | 2.5 | |
RANGER | 4X2 E 4X4 4 CILINDROS | 2.8 | |
RANGER | 4X2 E 4X4 4 CILINDROS | 3.0 | |
RANGER | 4X2 E 4X4 6 CILINDROS | 4.0 |
Código Original |
---|
2S4 721261 RB |
4L5Z 7A508 AB |
5L5Z 7A508 A |
6L5Z 7A508 AA |
F2TZ 7548 A |
F4TZ 7548 A |
F57Z 7548 A |
F75Z 7A508 AA |
F87Z 7A508 AA |
F87Z 7A508 AC |
YL5Z 7A508 AA |
FTE |
D751103 |
LUK |
510 0026 10 |
SACHS |
6283 600 411:009 |
SKF |
VKCH151056 |
TRW |
RCAC00010 |
|