Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Combustible |
|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | |||
| COBALT | 1.4/1.8 | 2011 > | |
| ONIX | 1.0/1.4 | 2012 > | FLEX |
| PRISMA | 1.4 | 2006 > | FLEX |
| PRISMA | 1.0 | 2009 > | FLEX |
| SPIN | 1.8 | 2012 > | FLEX |
| Código Original |
|---|
| 24581803 |
| FTE |
| KG15085.4.7 |
| SACHS |
| 6284 600 705 |
| SKF |
| VKCH 1508547 |
|