Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Transmisión | Cambio | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | |||||
| K250 | RODOVIÁRIO | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | GR875 | |
| K310 | RODOVIÁRIO | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | GR875 / GRS895 | |
| K360 | RODOVIÁRIO | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | GRS895 / GRSO895 | |
| K400 | RODOVIÁRIO | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | GRS895 / GRSO895 | |
| K420 | RODOVIÁRIO | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | GR875R | |
| K440 | RODOVIÁRIO | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | GRS895R / GRSO895R | |
| P/ G/ R 340 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 360 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 380 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 400 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 410 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 420 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 440 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 450 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 470 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 480 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ G/ R 490 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ R 230 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ R 270 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ R 310 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ R 500 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ R 560 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ R 580 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| P/ R 620 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| R 730 | 2010 > 2022 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE | ||
| Código Original |
|---|
| 10572941 |
| 10572951 |
| 10574929 |
| 10574930 |
| 10574936 |
| 1849429 |
| 1931444 |
| 2023059 |
| 2037304 |
| 2082082 |
| 2131963 |
| 2290706 |
| 2392193 |
| 2392281 |
| 2441305 |
| 2450508 |
| 2475267 |
| 2612290 |
| 2612292 |
| FTE |
| S2CP10.055.A |
| S2CP10.087A |
| MASTER |
| SE018E |
|